Our Brokers
Agents Serving Niagra
Jason Kays, AMP
Mortgage Agent
Email Jason
tel: (905) 928-1133
cell: Niagara 289-271-0630
www.jasonkays.com
Read bio »
Mortgage Agent
Email Jason
tel: (905) 928-1133
cell: Niagara 289-271-0630
www.jasonkays.com
Read bio »
Mortgage
Payment Calculator
Payment Calculator
Sign up for our
E-newsletter
E-newsletter
Our Best Rates
| Term | Bank Rate | Our Rate |
|---|---|---|
| 6 Month | 4.55% | 4.35% |
| 1 Year Closed | 3.65% | 2.50% |
| 2 Year Closed | 3.89% | 2.89% |
| 3 Year Closed | 3.99% | 2.89% |
| 4 Year Closed | 4.39% | 3.15% |
| 5 Year Closed | 5.29% | 3.19% |
| 7 Year Closed | 5.99% | 3.89% |
| 10 Year Closed | 6.29% | 3.89% |
| VRM Closed | 3.1% | 2.90% |
| Line of Credit | 4% | 3.50% |








